KW Taranau "TARANAU" VH16-024-0053 KTK-IIwelsh A ori, rnkm 113cm, s. 30.05.2016 UK (12v), kasv. Omppu VRL-12675, om. Jannica VRL-04799
Painotus sileät laukat, taso Grade 1
© Penech Stud
i.
KW Teiffwne.
Anfarwol Cadi(3 polvinen)
20.06.23 - KTK-II - 74p
NJ näyttelyt22.01.21 - irtoSERT - tuom. Terhi, NJ
PLJ sijoituksetSt 15: 4-2-4-2, sijoitukset 80%, voitot 27%, voittosumma 85 800 v€
30.08.2016 | Nidavellir | maiden | 7/9, 0 v€
31.08.2016 | Nidavellir | maiden | 2/5, 1200 v€
08.09.2016 | Anfarwol Acres | maiden | 3/6, 800 v€
15.09.2016 | Anfarwol Acres | maiden | 3/6, 800 v€
27.09.2016 | Anfarwol Acres | maiden | 1/4, 2000 v€
11.10.2016 | Anfarwol Acres | allowance | 1/3, 4000 v€
14.10.2016 | Anfarwol Acres | Grade 3 | 1/3, 6000 v€
17.10.2016 | Anfarwol Acres | Grade 2 | 1/3, 8000 v€
03.04.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 6/7, 0 v€
05.04.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 2/4, 24 000 v€
07.04.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 7/7, 0 v€
05.05.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 3/7, 13 000 v€
05.05.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 3/6, 13 000 v€
05.05.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 4/5, 6500 v€
05.05.2017 | Ponilaukkajaos | Grade 1 | 4/4, 6500 v€
CAS45 Marathon toinen
CAS46 Ponilaukkajaos Derby III kolmas
CAS46 Ponilaukkajaos Derby II kolmas
CAS46 Ponilaukkajaos Derby I neljäs
CAS46 Ponilaukkajaos Derby neljäs