Post by Jannica on Jan 23, 2024 10:38:11 GMT
KERJ kilpailut 15.02.2024
Tervetuloa kilpailemaan Adinaan kaudelle 2024! Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille, muista lukaista osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa voi kääntyä Jannican puoleen. Kilpailuissa palvelee tunnetusti maan paras buffet kauden erikoisjuomineen. Tallipihalla säiden salliessa talutusratsastusta perheen pienimmille. Koulukokeet klo 8 alkaen, estekoe noin klo 12 ja maastoesteet noin klo 16 alkaen, tarkemmista aikatauluista tiedotetaan kilpailuiden aikana. Kaikki osakokeet suoritetaan talvikaudella maneesissa.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta kenttäkoneella
VIP: 14.02.2024
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus & VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 5
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. Helppo (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. Helppo (avoin kaikille)
Tulokset
1. Helppo (avoin kaikille)
1. Sylvi (VRL-08179) - Varismäen Rukiina VH21-018-1096 (39 + 0 + 2.8 = 41.8)
2. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (35.6 + 4 + 10.1 = 49.6)
3. Minttu (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (39.6 + 8 + 21.2 = 68.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Caractacus de Winter VH19-155-0002 (62.7 + 8 + 1.3 = 71.9)
5. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (59.5 + 4 + 15.8 = 79.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (54.8 + 0 + 29.9 = 84.7)
7. Sylvi (VRL-08179) - Elvenglow Darth Fineas VH22-209-0014 (58.9 + 4 + 26 = 88.9)
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413 (36.5 + 4 + 49.7 = 90.2)
9. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207 (33.5 + 8 + 48.8 = 90.3)
10. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171 (33.9 + 16 + 44.2 = 94.1)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 (65.8 + 12 + 16.4 = 94.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (55.5 + 20 + 21.6 = 97)
13. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (39.3 + 16 + 42 = 97.3)
14. Sylvi (VRL-08179) - Väjen Metsänkuningas VH20-018-1095 (56.7 + 4 + 40.9 = 101.5)
15. Jannica (VRL-04799) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 (73.1 + 8 + 25.1 = 106.2)
16. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (70.8 + 8 + 49.9 = 128.7)
2. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131 (48 + 4 + 5.5 = 57.5)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Silent Kisser VH17-057-0009 (45.3 + 4 + 9.9 = 59.2)
3. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 (33.7 + 4 + 26.8 = 64.5)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089 (34.3 + 8 + 23 = 65.3)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ihmetys VH21-018-0431 (35.3 + 4 + 28.5 = 67.8)
6. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106 (59.4 + 12 + 3.2 = 74.6)
7. Nilla (VRL-15120) - Vaaskiven Malvikki VH24-018-0022 (55.2 + 0 + 21.4 = 76.7)
8. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019 (54.4 + 20 + 3.6 = 78)
9. Nilla (VRL-15120) - Merikannon Lieska VH24-018-0020 (43.7 + 20 + 18.6 = 82.3)
10. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023 (61.5 + 4 + 17 = 82.4)
11. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025 (46.2 + 8 + 29.6 = 83.8)
12. Jannica (VRL-04799) - Nerys Rhian VH12-022-0136 (43 + 12 + 32.3 = 87.3)
13. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (65.8 + 8 + 16.5 = 90.2)
14. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021 (69.5 + 8 + 20.2 = 97.7)
15. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343 (75 + 4 + 23.7 = 102.7)
16. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (37.3 + 20 + 46.8 = 104.1)
17. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021 (51 + 8 + 47.1 = 106.1)
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (63.8 + 20 + 30.4 = 114.1)
19. Nilla (VRL-15120) - Kallian Vilmiina VH24-018-0024 (64.6 + 4 + 46.6 = 115.2)
3. Helppo (avoin kaikille)
1. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 (28.8 + 4 + 1.8 = 34.6)
2. Jannica (VRL-04799) - Bethesda Wilde Ollie VH13-022-0129 (31.9 + 0 + 3.8 = 35.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (52.8 + 8 + 1.6 = 62.4)
4. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150 (54.6 + 4 + 4.4 = 63)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Unikal'nyy VH21-273-0001 (39.6 + 12 + 15.5 = 67.1)
6. Jannica (VRL-04799) - Bryn Dafen AD VH18-022-0044 (45 + 12 + 15.6 = 72.6)
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys VH19-018-0965 (34.3 + 12 + 27.3 = 73.6)
8. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962 (41.1 + 0 + 45.5 = 86.6)
9. Jannica (VRL-04799) - Baby Kenway MPB VH19-023-0015 (31.6 + 12 + 50.3 = 93.9)
10. Jannica (VRL-04799) - Mewian Denley VH15-024-0178 (51.9 + 4 + 44.6 = 100.5)
11. Jannica (VRL-04799) - Anthony VP VH19-025-0021 (57.7 + 4 + 42.8 = 104.5)
12. Jannica (VRL-04799) - Heart of Tiger VH18-027-0106 (63.4 + 12 + 37.9 = 113.3)
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 (69.5 + 4 + 50 = 123.4)
14. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Coco VH12-022-0164 (69.7 + 8 + 46.4 = 124.1)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Havina VH19-018-0249 (29 + 0 + 28.5 = 57.5)
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Haltijakummi VH22-018-0124 (52.9 + 4 + 4.3 = 61.2)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 (35.3 + 12 + 23 = 70.2)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286 (49.3 + 0 + 26 = 75.3)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 (33.1 + 12 + 31.6 = 76.7)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fancy Strawberry VH21-022-0020 (49 + 4 + 26.5 = 79.5)
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Muumi VH16-018-1367 (67.9 + 8 + 7.1 = 83)
8. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (45.2 + 12 + 26.8 = 84)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Luihuinen VH17-018-0683 (58.2 + 4 + 29.2 = 91.4)
10. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (42.7 + 8 + 42.4 = 93.2)
11. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 (50.3 + 0 + 44.8 = 95.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 (72.1 + 12 + 21.6 = 105.7)
13. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (59.8 + 20 + 32.1 = 111.8)
14. Jannica (VRL-04799) - Helmiahon Hopeatonttu VH19-018-0247 (63.5 + 8 + 50.4 = 122)
5. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (35.3 + 8 + 2.7 = 46.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (32.1 + 4 + 17.4 = 53.5)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Cha-Cha VH20-018-0215 (35.5 + 8 + 11.3 = 54.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wemilio VH21-018-1235 (30.1 + 0 + 25.6 = 55.7)
5. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180 (48.4 + 0 + 10.6 = 59)
6. Jannica (VRL-04799) - Jamie Rewa ox VH19-003-0003 (35.6 + 12 + 22.1 = 69.7)
7. Jannica (VRL-04799) - Gavyn KV VH19-023-0029 (56.1 + 4 + 16.1 = 76.2)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Kohtalokas Torstai VH22-018-0424 (38.3 + 12 + 26.6 = 76.9)
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119 (32.7 + 8 + 42 = 82.7)
10. Jannica (VRL-04799) - Riimuvaaran Hemuli VH19-018-0212 (37.1 + 8 + 48.5 = 93.6)
11. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (55.4 + 8 + 31.8 = 95.1)
12. Jannica (VRL-04799) - Navajan Taivaansini VH18-018-1933 (59.3 + 4 + 32.5 = 95.7)
13. Jannica (VRL-04799) - Abracadabra vd Shadow VH16-012-0097 (55.7 + 16 + 25.1 = 96.8)
14. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752 (68.6 + 4 + 27.6 = 100.2)
Tervetuloa kilpailemaan Adinaan kaudelle 2024! Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille, muista lukaista osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa voi kääntyä Jannican puoleen. Kilpailuissa palvelee tunnetusti maan paras buffet kauden erikoisjuomineen. Tallipihalla säiden salliessa talutusratsastusta perheen pienimmille. Koulukokeet klo 8 alkaen, estekoe noin klo 12 ja maastoesteet noin klo 16 alkaen, tarkemmista aikatauluista tiedotetaan kilpailuiden aikana. Kaikki osakokeet suoritetaan talvikaudella maneesissa.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta kenttäkoneella
VIP: 14.02.2024
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus & VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 5
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. Helppo (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. Helppo (avoin kaikille)
Tulokset
1. Helppo (avoin kaikille)
1. Sylvi (VRL-08179) - Varismäen Rukiina VH21-018-1096 (39 + 0 + 2.8 = 41.8)
2. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (35.6 + 4 + 10.1 = 49.6)
3. Minttu (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (39.6 + 8 + 21.2 = 68.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Caractacus de Winter VH19-155-0002 (62.7 + 8 + 1.3 = 71.9)
5. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (59.5 + 4 + 15.8 = 79.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (54.8 + 0 + 29.9 = 84.7)
7. Sylvi (VRL-08179) - Elvenglow Darth Fineas VH22-209-0014 (58.9 + 4 + 26 = 88.9)
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413 (36.5 + 4 + 49.7 = 90.2)
9. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207 (33.5 + 8 + 48.8 = 90.3)
10. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171 (33.9 + 16 + 44.2 = 94.1)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 (65.8 + 12 + 16.4 = 94.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (55.5 + 20 + 21.6 = 97)
13. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (39.3 + 16 + 42 = 97.3)
14. Sylvi (VRL-08179) - Väjen Metsänkuningas VH20-018-1095 (56.7 + 4 + 40.9 = 101.5)
15. Jannica (VRL-04799) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 (73.1 + 8 + 25.1 = 106.2)
16. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (70.8 + 8 + 49.9 = 128.7)
2. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131 (48 + 4 + 5.5 = 57.5)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Silent Kisser VH17-057-0009 (45.3 + 4 + 9.9 = 59.2)
3. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 (33.7 + 4 + 26.8 = 64.5)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089 (34.3 + 8 + 23 = 65.3)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ihmetys VH21-018-0431 (35.3 + 4 + 28.5 = 67.8)
6. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106 (59.4 + 12 + 3.2 = 74.6)
7. Nilla (VRL-15120) - Vaaskiven Malvikki VH24-018-0022 (55.2 + 0 + 21.4 = 76.7)
8. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019 (54.4 + 20 + 3.6 = 78)
9. Nilla (VRL-15120) - Merikannon Lieska VH24-018-0020 (43.7 + 20 + 18.6 = 82.3)
10. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023 (61.5 + 4 + 17 = 82.4)
11. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025 (46.2 + 8 + 29.6 = 83.8)
12. Jannica (VRL-04799) - Nerys Rhian VH12-022-0136 (43 + 12 + 32.3 = 87.3)
13. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (65.8 + 8 + 16.5 = 90.2)
14. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021 (69.5 + 8 + 20.2 = 97.7)
15. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343 (75 + 4 + 23.7 = 102.7)
16. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (37.3 + 20 + 46.8 = 104.1)
17. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021 (51 + 8 + 47.1 = 106.1)
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (63.8 + 20 + 30.4 = 114.1)
19. Nilla (VRL-15120) - Kallian Vilmiina VH24-018-0024 (64.6 + 4 + 46.6 = 115.2)
3. Helppo (avoin kaikille)
1. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 (28.8 + 4 + 1.8 = 34.6)
2. Jannica (VRL-04799) - Bethesda Wilde Ollie VH13-022-0129 (31.9 + 0 + 3.8 = 35.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (52.8 + 8 + 1.6 = 62.4)
4. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150 (54.6 + 4 + 4.4 = 63)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Unikal'nyy VH21-273-0001 (39.6 + 12 + 15.5 = 67.1)
6. Jannica (VRL-04799) - Bryn Dafen AD VH18-022-0044 (45 + 12 + 15.6 = 72.6)
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys VH19-018-0965 (34.3 + 12 + 27.3 = 73.6)
8. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962 (41.1 + 0 + 45.5 = 86.6)
9. Jannica (VRL-04799) - Baby Kenway MPB VH19-023-0015 (31.6 + 12 + 50.3 = 93.9)
10. Jannica (VRL-04799) - Mewian Denley VH15-024-0178 (51.9 + 4 + 44.6 = 100.5)
11. Jannica (VRL-04799) - Anthony VP VH19-025-0021 (57.7 + 4 + 42.8 = 104.5)
12. Jannica (VRL-04799) - Heart of Tiger VH18-027-0106 (63.4 + 12 + 37.9 = 113.3)
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 (69.5 + 4 + 50 = 123.4)
14. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Coco VH12-022-0164 (69.7 + 8 + 46.4 = 124.1)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Havina VH19-018-0249 (29 + 0 + 28.5 = 57.5)
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Haltijakummi VH22-018-0124 (52.9 + 4 + 4.3 = 61.2)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 (35.3 + 12 + 23 = 70.2)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tškalovski VH23-018-0286 (49.3 + 0 + 26 = 75.3)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 (33.1 + 12 + 31.6 = 76.7)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Fancy Strawberry VH21-022-0020 (49 + 4 + 26.5 = 79.5)
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Muumi VH16-018-1367 (67.9 + 8 + 7.1 = 83)
8. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (45.2 + 12 + 26.8 = 84)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Luihuinen VH17-018-0683 (58.2 + 4 + 29.2 = 91.4)
10. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (42.7 + 8 + 42.4 = 93.2)
11. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 (50.3 + 0 + 44.8 = 95.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 (72.1 + 12 + 21.6 = 105.7)
13. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (59.8 + 20 + 32.1 = 111.8)
14. Jannica (VRL-04799) - Helmiahon Hopeatonttu VH19-018-0247 (63.5 + 8 + 50.4 = 122)
5. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (35.3 + 8 + 2.7 = 46.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (32.1 + 4 + 17.4 = 53.5)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Cha-Cha VH20-018-0215 (35.5 + 8 + 11.3 = 54.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wemilio VH21-018-1235 (30.1 + 0 + 25.6 = 55.7)
5. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180 (48.4 + 0 + 10.6 = 59)
6. Jannica (VRL-04799) - Jamie Rewa ox VH19-003-0003 (35.6 + 12 + 22.1 = 69.7)
7. Jannica (VRL-04799) - Gavyn KV VH19-023-0029 (56.1 + 4 + 16.1 = 76.2)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Kohtalokas Torstai VH22-018-0424 (38.3 + 12 + 26.6 = 76.9)
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119 (32.7 + 8 + 42 = 82.7)
10. Jannica (VRL-04799) - Riimuvaaran Hemuli VH19-018-0212 (37.1 + 8 + 48.5 = 93.6)
11. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (55.4 + 8 + 31.8 = 95.1)
12. Jannica (VRL-04799) - Navajan Taivaansini VH18-018-1933 (59.3 + 4 + 32.5 = 95.7)
13. Jannica (VRL-04799) - Abracadabra vd Shadow VH16-012-0097 (55.7 + 16 + 25.1 = 96.8)
14. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752 (68.6 + 4 + 27.6 = 100.2)