Post by Jannica on Sept 8, 2023 9:00:53 GMT
NJ näyttelyt 22.09.2023

Adina toivottaa kaikki tervetulleiksi NJ näyttelyynsä! Tapahtuman järjestäjänä toimii Adina (PONI6350) ja vastuuhenkilönä sekä tuomarina Jannica (VRL-04799).
Osallistumisohjeet
* 2 hevosta / omistaja / luokka
* 1 luokka / hevonen
* 12 hevosta / luokka
* VIP 15.09.2023
* VH-tunnus sekä VRL-tunnus ovat pakollisia
NJ:n säännöt ja ohjeet osallistujille
Osallistuminen alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla NJ 22.09.
(Sähköpostiin osallistuessasi poistathan tähden, kiitos!)
Luokka
Omistajien VRL-tunnukset - [*url=http://hepanosoite.htm]Hevosen nimi[/url] VH-tunnus
Luokat
00. BIS-kehä
01. Suomenhevosoriit
02. Suomenhevostammat
03. Suomenpienhevosoriit
04. Suomenpienhevostammat
05. Piirretyt suomenhevoset
Tulokset 2.10.
BIS1 Bogårdin Rinella VH23-018-0606
BIS2 Ketolan Velmeri VH21-018-0628
BIS3 Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874
BIS4 AH Muisto VH22-018-0376
BIS5 Koistilan Taateli VH23-018-0695
MVA-SERT
1. VRL-05594 - Ketolan Velmeri VH21-018-0628 MVA-SERT
1. VRL-14355 - Bogårdin Rinella VH23-018-0606 MVA-SERT
1. VRL-10531 - Koistilan Taateli VH23-018-0695 MVA-SERT
1. VRL-13383 - Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874 MVA-SERT
1. VRL-14355 - AH Muisto VH22-018-0376 MVA-SERT
irtoSERT
3. VRL-13383 - Tuulenpesän Toffeeomena VH23-018-0307 irtoSERT
4. VRL-00692 - M.B. Marsalkka VH23-018-0078 irtoSERT
5. VRL-05704 - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 irtoSERT
2. VRL-04116 - Puoli-Chanel VH18-018-1559 irtoSERT
3. VRL-11408 - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 irtoSERT
4. VRL-10531 - Koistilan Heljä VH23-018-0703 irtoSERT
2. VRL-11408 - Runon Poseidon VH23-018-0632 irtoSERT
3. VRL-10531 - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696 irtoSERT
4. VRL-00692 - Susijoen Ruletti VH21-018-0640 irtoSERT
2. VRL-11408 - Runon Suvelma VH23-018-0303 irtoSERT
3. VRL-10531 - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 irtoSERT
4. VRL-11408 - Runon Aaria VH17-018-1260 irtoSERT
2. VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 irtoSERT
3. VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 irtoSERT
01. Suomenhevosoriit
1. VRL-05594 - Ketolan Velmeri VH21-018-0628 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 SA (eitarv irto)
3. VRL-13383 - Tuulenpesän Toffeeomena VH23-018-0307 irtoSERT
4. VRL-00692 - M.B. Marsalkka VH23-018-0078 irtoSERT
5. VRL-05704 - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 irtoSERT
6. VRL-14355 - Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334 SA
7. VRL-11408 - Halluharjan Saarni VH22-018-0644 SA
8. VRL-05594 - Kukkiksen Kiiruna VH21-018-0365 SA
9. VRL-00692 - M.B. Rövare VH22-018-0757 SA
10. VRL-13383 - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 SA
11. VRL-11408 - Runon Aarre VH18-018-1728 SA
12. VRL-10531 - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 SA
02. Suomenhevostammat
1. VRL-14355 - Bogårdin Rinella VH23-018-0606 MVA-SERT
2. VRL-04116 - Puoli-Chanel VH18-018-1559 irtoSERT
3. VRL-11408 - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 irtoSERT
4. VRL-10531 - Koistilan Heljä VH23-018-0703 irtoSERT
5. VRL-11408 - Runon Kissanminttu VH18-018-1948 SA
6. VRL-13923 - Kiisselikiukku VH23-018-0298 SA
7. VRL-00692 - M.B. Helmenhellä VH22-018-0103 SA
8. VRL-10531 - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 SA
9. VRL-13383 - Katveen Katana VH21-018-1153 SA
10. VRL-05594 - Trullin Aamuvirkku VH21-018-1120 SA
11. VRL-00692 - Kurjen Messinkimoaree VH21-018-0739 SA
HYL.
VRL-13383 - Piirun Piritta VH21-018-1159 (osoite vie hevoslistaukseen)
03. Suomenpienhevosoriit
1. VRL-10531 - Koistilan Taateli VH23-018-0695 MVA-SERT
2. VRL-11408 - Runon Poseidon VH23-018-0632 irtoSERT
3. VRL-10531 - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696 irtoSERT
4. VRL-00692 - Susijoen Ruletti VH21-018-0640 irtoSERT
5. VRL-00692 - M.B. Aarre VH22-018-0266 SA
6. VRL-11408 - Pyökin Purkkapallo VH23-018-0328 SA
7. VRL-05594 - Hirttivaaran Posmo VH21-018-1220 SA
04. Suomenpienhevostammat
1. VRL-13383 - Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874 MVA-SERT
2. VRL-11408 - Runon Suvelma VH23-018-0303 irtoSERT
3. VRL-10531 - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 irtoSERT
4. VRL-11408 - Runon Aaria VH17-018-1260 irtoSERT
5. VRL-13383 - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 SA
05. Piirretyt suomenhevoset
1. VRL-14355 - AH Muisto VH22-018-0376 MVA-SERT
2. VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 irtoSERT
3. VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 irtoSERT
4. VRL-07127 - Laula Lujempaa VH17-018-0568 SA (eitarv irto)
5. VRL-07127 - Lounamilja VH17-018-0807 SA (eitarv irto)

Adina toivottaa kaikki tervetulleiksi NJ näyttelyynsä! Tapahtuman järjestäjänä toimii Adina (PONI6350) ja vastuuhenkilönä sekä tuomarina Jannica (VRL-04799).
Osallistumisohjeet
* 2 hevosta / omistaja / luokka
* 1 luokka / hevonen
* 12 hevosta / luokka
* VIP 15.09.2023
* VH-tunnus sekä VRL-tunnus ovat pakollisia
NJ:n säännöt ja ohjeet osallistujille
Osallistuminen alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla NJ 22.09.
(Sähköpostiin osallistuessasi poistathan tähden, kiitos!)
Luokka
Omistajien VRL-tunnukset - [*url=http://hepanosoite.htm]Hevosen nimi[/url] VH-tunnus
Luokat
00. BIS-kehä
01. Suomenhevosoriit
02. Suomenhevostammat
03. Suomenpienhevosoriit
04. Suomenpienhevostammat
05. Piirretyt suomenhevoset
Tulokset 2.10.
BIS1 Bogårdin Rinella VH23-018-0606
BIS2 Ketolan Velmeri VH21-018-0628
BIS3 Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874
BIS4 AH Muisto VH22-018-0376
BIS5 Koistilan Taateli VH23-018-0695
MVA-SERT
1. VRL-05594 - Ketolan Velmeri VH21-018-0628 MVA-SERT
1. VRL-14355 - Bogårdin Rinella VH23-018-0606 MVA-SERT
1. VRL-10531 - Koistilan Taateli VH23-018-0695 MVA-SERT
1. VRL-13383 - Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874 MVA-SERT
1. VRL-14355 - AH Muisto VH22-018-0376 MVA-SERT
irtoSERT
3. VRL-13383 - Tuulenpesän Toffeeomena VH23-018-0307 irtoSERT
4. VRL-00692 - M.B. Marsalkka VH23-018-0078 irtoSERT
5. VRL-05704 - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 irtoSERT
2. VRL-04116 - Puoli-Chanel VH18-018-1559 irtoSERT
3. VRL-11408 - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 irtoSERT
4. VRL-10531 - Koistilan Heljä VH23-018-0703 irtoSERT
2. VRL-11408 - Runon Poseidon VH23-018-0632 irtoSERT
3. VRL-10531 - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696 irtoSERT
4. VRL-00692 - Susijoen Ruletti VH21-018-0640 irtoSERT
2. VRL-11408 - Runon Suvelma VH23-018-0303 irtoSERT
3. VRL-10531 - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 irtoSERT
4. VRL-11408 - Runon Aaria VH17-018-1260 irtoSERT
2. VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 irtoSERT
3. VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 irtoSERT
01. Suomenhevosoriit
1. VRL-05594 - Ketolan Velmeri VH21-018-0628 MVA-SERT
2. VRL-10531 - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 SA (eitarv irto)
3. VRL-13383 - Tuulenpesän Toffeeomena VH23-018-0307 irtoSERT
4. VRL-00692 - M.B. Marsalkka VH23-018-0078 irtoSERT
5. VRL-05704 - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 irtoSERT
6. VRL-14355 - Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334 SA
7. VRL-11408 - Halluharjan Saarni VH22-018-0644 SA
8. VRL-05594 - Kukkiksen Kiiruna VH21-018-0365 SA
9. VRL-00692 - M.B. Rövare VH22-018-0757 SA
10. VRL-13383 - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 SA
11. VRL-11408 - Runon Aarre VH18-018-1728 SA
12. VRL-10531 - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 SA
02. Suomenhevostammat
1. VRL-14355 - Bogårdin Rinella VH23-018-0606 MVA-SERT
2. VRL-04116 - Puoli-Chanel VH18-018-1559 irtoSERT
3. VRL-11408 - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 irtoSERT
4. VRL-10531 - Koistilan Heljä VH23-018-0703 irtoSERT
5. VRL-11408 - Runon Kissanminttu VH18-018-1948 SA
6. VRL-13923 - Kiisselikiukku VH23-018-0298 SA
7. VRL-00692 - M.B. Helmenhellä VH22-018-0103 SA
8. VRL-10531 - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 SA
9. VRL-13383 - Katveen Katana VH21-018-1153 SA
10. VRL-05594 - Trullin Aamuvirkku VH21-018-1120 SA
11. VRL-00692 - Kurjen Messinkimoaree VH21-018-0739 SA
HYL.
VRL-13383 - Piirun Piritta VH21-018-1159 (osoite vie hevoslistaukseen)
03. Suomenpienhevosoriit
1. VRL-10531 - Koistilan Taateli VH23-018-0695 MVA-SERT
2. VRL-11408 - Runon Poseidon VH23-018-0632 irtoSERT
3. VRL-10531 - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696 irtoSERT
4. VRL-00692 - Susijoen Ruletti VH21-018-0640 irtoSERT
5. VRL-00692 - M.B. Aarre VH22-018-0266 SA
6. VRL-11408 - Pyökin Purkkapallo VH23-018-0328 SA
7. VRL-05594 - Hirttivaaran Posmo VH21-018-1220 SA
04. Suomenpienhevostammat
1. VRL-13383 - Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874 MVA-SERT
2. VRL-11408 - Runon Suvelma VH23-018-0303 irtoSERT
3. VRL-10531 - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 irtoSERT
4. VRL-11408 - Runon Aaria VH17-018-1260 irtoSERT
5. VRL-13383 - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 SA
05. Piirretyt suomenhevoset
1. VRL-14355 - AH Muisto VH22-018-0376 MVA-SERT
2. VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 irtoSERT
3. VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 irtoSERT
4. VRL-07127 - Laula Lujempaa VH17-018-0568 SA (eitarv irto)
5. VRL-07127 - Lounamilja VH17-018-0807 SA (eitarv irto)