Post by Jannica on Nov 10, 2020 12:29:56 GMT
KERJ kilpailut 18.11.2020
Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille vrl-tunnuksen omaaville, mutta muistathan kerrata osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa älä pelkää vetäistä Jannicaa hihasta. Kilpailuissa palvelee muhkea buffetti sekä perheen pienimmille talutusratsastusta. Kouluosuus ja verryttely kentällä, verryttely joustavasti 5 ratsukkoa kerrallaan, rataesteluokat maneesissa. Maastorataan tutustuminen ilman hevosia klo 8 alkaen tallin edestä, jonka jälkeen eläinlääkäritarkastus. Koululuokkien arvioitu alkamisaika klo 10.00, esteluokkien 12.00 jonka jälkeen lounastauko ja eläinlääkäritarkastus. Maasto-osuus aloitetaan noin klo 14.00.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta
VIP: 17.11.2020
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus on pakollinen
- VH-tunnus vapaaehtoinen, mutta suositeltava
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 46
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. CIC1 (avoin kaikille)
6. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
7. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
8. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
Tulokset
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Cinco (31 + 4 + 8.2 = 43.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Värnberg Julian (36.3 + 4 + 23.7 = 64.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Hupilan Glitteriprinssi (55.9 + 0 + 11.1 = 67)
4. Jannica (VRL-04799) - Cusop's Casino VH06-053-9373 (58.7 + 4 + 6.5 = 69.2)
5. Jannica (VRL-04799) - Destiny von Dows (67.2 + 4 + 12.2 = 83.5)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Samwise (69.2 + 4 + 13.2 = 86.4)
7. Jannica (VRL-04799) - Daighneann Adventure (56.7 + 16 + 34.7 = 107.4)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Crampton Killian (34 + 8 + 18.4 = 60.4)
2. Jannica (VRL-04799) - Millie's Choice (56.8 + 8 + 10.3 = 75.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (59.6 + 12 + 8.1 = 79.7)
4. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR (61 + 0 + 33.1 = 94.1)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Wonderland VH17-053-0035 (44.6 + 4 + 46 = 94.6)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Ghost Phobia (67.3 + 0 + 35.5 = 102.7)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Ghost Story (50.7 + 8 + 0 = 58.7)
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895 (58.5 + 20 + 28.2 = 106.6)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Charisma (65.9 + 16 + 50.4 = 132.3)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia (49 + 4 + 2.7 = 55.6)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Kuunauru (56.1 + 0 + 6.6 = 62.8)
3. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (50.9 + 8 + 11 = 69.9)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus (66.5 + 8 + 1.1 = 75.6)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen (48.4 + 16 + 14.8 = 79.2)
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan WilliWiili (51.4 + 4 + 25.3 = 80.8)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista (70.1 + 0 + 14.9 = 85)
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Six Feet Under (39.1 + 16 + 33.3 = 88.4)
9. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (68.7 + 8 + 12.8 = 89.5)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus (74.8 + 4 + 19.9 = 98.8)
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Billionaire (63.8 + 0 + 35.4 = 99.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Rose Maple Ion (48 + 16 + 46 = 110)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko (72.4 + 0 + 50.4 = 122.8)
5. CIC1 (avoin kaikille)
1. Lissu T. (VRL-12701) - Fridan Uniprinssi VH19-018-0928 (36.9 + 12 + 5.6 = 54.4)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo (43.3 + 8 + 12.5 = 63.9)
3. Jannica (VRL-04799) - Vennamon Keijupöly VH15-018-2264 (41.7 + 8 + 22.3 = 72)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Jeilin Häxvrål VH20-018-0226 (36.3 + 0 + 41.2 = 77.5)
5. Jannica (VRL-04799) - Kahmon Kahvihetki (53.5 + 8 + 18.8 = 80.3)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Usko VH16-018-1490 (31 + 20 + 39.8 = 90.7)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Sorea VH19-018-0189 (65.6 + 4 + 23.1 = 92.7)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Kelmi VH14-018-1834 (37.2 + 8 + 49.5 = 94.6)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lumituisku (66.3 + 20 + 9.4 = 95.7)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Luu-usva VH20-018-0184 (68.6 + 8 + 23.1 = 99.7)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226 (42.5 + 20 + 39.5 = 102)
12. Jannica (VRL-04799) - Hervannan Hattivatti VH16-018-2589 (52.1 + 4 + 47.2 = 103.3)
13. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Menninkäinen (73.3 + 0 + 35.5 = 108.8)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Voittoisa Viineri (64.2 + 20 + 38 = 122.2)
6. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Endless Fabulous (38.5 + 0 + 46.7 = 85.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Clueless Coconut KSR (59.9 + 0 + 27.6 = 87.5)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Anxious to Remember (73.8 + 0 + 16.1 = 90)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (61.1 + 4 + 47.8 = 112.9)
7. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only (49.8 + 4 + 1.4 = 55.3)
8. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - Diamond Honey VH17-031-0046 (70.1 + 0 + 14.7 = 84.8)
Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille vrl-tunnuksen omaaville, mutta muistathan kerrata osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa älä pelkää vetäistä Jannicaa hihasta. Kilpailuissa palvelee muhkea buffetti sekä perheen pienimmille talutusratsastusta. Kouluosuus ja verryttely kentällä, verryttely joustavasti 5 ratsukkoa kerrallaan, rataesteluokat maneesissa. Maastorataan tutustuminen ilman hevosia klo 8 alkaen tallin edestä, jonka jälkeen eläinlääkäritarkastus. Koululuokkien arvioitu alkamisaika klo 10.00, esteluokkien 12.00 jonka jälkeen lounastauko ja eläinlääkäritarkastus. Maasto-osuus aloitetaan noin klo 14.00.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta
VIP: 17.11.2020
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus on pakollinen
- VH-tunnus vapaaehtoinen, mutta suositeltava
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 46
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. CIC1 (avoin kaikille)
6. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
7. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
8. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
Tulokset
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Cinco (31 + 4 + 8.2 = 43.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Värnberg Julian (36.3 + 4 + 23.7 = 64.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Hupilan Glitteriprinssi (55.9 + 0 + 11.1 = 67)
4. Jannica (VRL-04799) - Cusop's Casino VH06-053-9373 (58.7 + 4 + 6.5 = 69.2)
5. Jannica (VRL-04799) - Destiny von Dows (67.2 + 4 + 12.2 = 83.5)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Samwise (69.2 + 4 + 13.2 = 86.4)
7. Jannica (VRL-04799) - Daighneann Adventure (56.7 + 16 + 34.7 = 107.4)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Crampton Killian (34 + 8 + 18.4 = 60.4)
2. Jannica (VRL-04799) - Millie's Choice (56.8 + 8 + 10.3 = 75.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (59.6 + 12 + 8.1 = 79.7)
4. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR (61 + 0 + 33.1 = 94.1)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Wonderland VH17-053-0035 (44.6 + 4 + 46 = 94.6)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Ghost Phobia (67.3 + 0 + 35.5 = 102.7)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Ghost Story (50.7 + 8 + 0 = 58.7)
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895 (58.5 + 20 + 28.2 = 106.6)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Charisma (65.9 + 16 + 50.4 = 132.3)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia (49 + 4 + 2.7 = 55.6)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Kuunauru (56.1 + 0 + 6.6 = 62.8)
3. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (50.9 + 8 + 11 = 69.9)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus (66.5 + 8 + 1.1 = 75.6)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen (48.4 + 16 + 14.8 = 79.2)
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan WilliWiili (51.4 + 4 + 25.3 = 80.8)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista (70.1 + 0 + 14.9 = 85)
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Six Feet Under (39.1 + 16 + 33.3 = 88.4)
9. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (68.7 + 8 + 12.8 = 89.5)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus (74.8 + 4 + 19.9 = 98.8)
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Billionaire (63.8 + 0 + 35.4 = 99.2)
12. Jannica (VRL-04799) - Rose Maple Ion (48 + 16 + 46 = 110)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko (72.4 + 0 + 50.4 = 122.8)
5. CIC1 (avoin kaikille)
1. Lissu T. (VRL-12701) - Fridan Uniprinssi VH19-018-0928 (36.9 + 12 + 5.6 = 54.4)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo (43.3 + 8 + 12.5 = 63.9)
3. Jannica (VRL-04799) - Vennamon Keijupöly VH15-018-2264 (41.7 + 8 + 22.3 = 72)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Jeilin Häxvrål VH20-018-0226 (36.3 + 0 + 41.2 = 77.5)
5. Jannica (VRL-04799) - Kahmon Kahvihetki (53.5 + 8 + 18.8 = 80.3)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Usko VH16-018-1490 (31 + 20 + 39.8 = 90.7)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Sorea VH19-018-0189 (65.6 + 4 + 23.1 = 92.7)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Kelmi VH14-018-1834 (37.2 + 8 + 49.5 = 94.6)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Lumituisku (66.3 + 20 + 9.4 = 95.7)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Luu-usva VH20-018-0184 (68.6 + 8 + 23.1 = 99.7)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226 (42.5 + 20 + 39.5 = 102)
12. Jannica (VRL-04799) - Hervannan Hattivatti VH16-018-2589 (52.1 + 4 + 47.2 = 103.3)
13. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Menninkäinen (73.3 + 0 + 35.5 = 108.8)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Voittoisa Viineri (64.2 + 20 + 38 = 122.2)
6. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Endless Fabulous (38.5 + 0 + 46.7 = 85.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Clueless Coconut KSR (59.9 + 0 + 27.6 = 87.5)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Anxious to Remember (73.8 + 0 + 16.1 = 90)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (61.1 + 4 + 47.8 = 112.9)
7. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only (49.8 + 4 + 1.4 = 55.3)
8. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - Diamond Honey VH17-031-0046 (70.1 + 0 + 14.7 = 84.8)