Post by Jannica on Jan 2, 2021 13:00:59 GMT
KERJ kilpailut 10.01.2021
Tervetuloa kilpailemaan Adinaan kaudelle 2021! Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille, muista lukaista osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa voi kääntyä Jannican puoleen. Kilpailuissa palvelee tunnetusti maan paras buffet lämpimine talven erikoisjuomineen. Kelin salliessa kentällä talutusratsastusta perheen pienimmille. Kilpailut ja verryttely maneesissa 5 ratsukkoa kerrallaan verrytellen joustavasti. Maastorata myöskin maneesissa talvikaudella.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta kenttäkoneella
VIP: 09.01.2021
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus on pakollinen
- VH-tunnus vapaaehtoinen, mutta suositeltava
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 3
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. Helppo (avoin kaikille)
6. CIC1 (avoin kaikille)
7. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
8. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
9. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
Tulokset
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Forever Loved VH18-006-0097 (34.3 + 12 + 23.8 = 70)
2. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (30.2 + 0 + 42.5 = 72.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Lille Aprikos VH17-028-0027 (49.4 + 8 + 21.1 = 78.5)
4. Jannica (VRL-04799) - Freckles KV VH19-024-0029 (68.9 + 8 + 5.1 = 82)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007 (61 + 16 + 5.5 = 82.5)
6. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (56.3 + 4 + 24.9 = 85.2)
7. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (46.9 + 0 + 40.2 = 87.1)
8. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (33.1 + 8 + 47.1 = 88.2)
9. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 (36.8 + 16 + 43.5 = 96.2)
10. Veera R. (VRL-10735) - Juwiel van Khim VH20-040-0148 (67.9 + 20 + 16.2 = 104)
11. Jannica (VRL-04799) - Super Sabrina Ion VH20-006-0217 (56.8 + 8 + 39.4 = 104.3)
12. Jannica (VRL-04799) - KW Awel VH14-024-0236 (52.5 + 8 + 49.4 = 109.9)
13. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (46 + 20 + 44.1 = 110)
14. Jannica (VRL-04799) - Just As Good VH18-006-0096 (73.4 + 8 + 38.3 = 119.7)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (50.2 + 4 + 11.7 = 65.9)
2. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024 (52.2 + 4 + 10.5 = 66.7)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. First Kiss VH16-057-0045 (54 + 4 + 16.3 = 74.3)
4. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105 (62.6 + 4 + 14.4 = 81)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 (57.8 + 20 + 5 = 82.8)
6. Jannica (VRL-04799) - Gerwyn KV VH19-024-0030 (36.3 + 4 + 49.8 = 90.1)
7. Jannica (VRL-04799) - Christmas Spirit HV VH18-053-0037 (39.6 + 8 + 50.2 = 97.7)
8. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Soda Pop VH15-027-0212 (63.7 + 8 + 44.9 = 116.6)
9. Jannica (VRL-04799) - PP's Skjöldur VH19-053-0015 (62.6 + 20 + 36.9 = 119.5)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (53.7 + 20 + 48.2 = 121.9)
11. lottis (VRL-13831) – Kanelitaneli VH20-018-1006 (68.4 + 12 + 48.5 = 128.9)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
1. Milja (VRL-00692) - Vilihuiskis VH20-018-0516 (37.4 + 0 + 8.8 = 46.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Eglwysilan VH13-022-0131 (46.7 + 8 + 5.4 = 60.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010 (59.4 + 0 + 1.2 = 60.7)
4. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (35.4 + 0 + 35.5 = 70.9)
5. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Coco VH14-022-0144 (61.3 + 12 + 4.6 = 77.9)
6. Jannica (VRL-04799) - Fern Cicero VH19-057-0006 (51.3 + 4 + 23.7 = 79)
7. Veera R. (VRL-10735) - Nätti-Tähti VH02-018-9237 (31.6 + 4 + 45.4 = 81)
8. Jannica (VRL-04799) - Adinan Haamuaatto VH18-018-2056 (36.6 + 8 + 40.2 = 84.8)
9. Jannica (VRL-04799) - Eden AD VH16-022-0011 (48.5 + 20 + 20.8 = 89.3)
10. Jannica (VRL-04799) - Konstantin MPB VH15-023-0104 (65 + 4 + 28.4 = 97.4)
11. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (63.2 + 8 + 26.5 = 97.6)
12. Veera R. (VRL-10735) - Jollys Master VH00-099-6061 (55.6 + 8 + 38.6 = 102.1)
13. Veera R. (VRL-10735) - Rivakan Eemeli VH05-018-8799 (47.7 + 12 + 49.7 = 109.5)
14. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (69.3 + 16 + 33.7 = 119)
15. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (71.3 + 12 + 49 = 132.3)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (29.2 + 4 + 8.9 = 42.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207 (30.4 + 8 + 5.9 = 44.3)
3. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (29.8 + 8 + 17.6 = 55.4)
4. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (49.4 + 8 + 8.7 = 66.1)
5. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 (32.3 + 0 + 35 = 67.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343 (32.9 + 8 + 33.5 = 74.4)
7. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (52.9 + 16 + 10.3 = 79.2)
8. Jannica (VRL-04799) - Criallt Einion VH13-026-0161 (61 + 8 + 10.6 = 79.5)
9. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (70.1 + 8 + 9.9 = 88)
10. Veera R. (VRL-10735) - Caro chip VH11-037-0037 (74.1 + 0 + 14.7 = 88.9)
11. Veera R. (VRL-10735) - Kukkaniityn Songria VH06-029-7470 (53.4 + 12 + 38 = 103.4)
12. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (61.5 + 12 + 30.7 = 104.2)
13. Veera R. (VRL-10735) - KF Jules VH06-029-0027 (72.7 + 8 + 47.3 = 127.9)
5. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (39.4 + 0 + 1.8 = 41.3)
2. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (32.1 + 0 + 29.3 = 61.4)
3. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (35.6 + 4 + 24.9 = 64.5)
4. lottis (VRL-13831) – Myrskylän Viekas VH20-018-0982 (55.8 + 0 + 8.9 = 64.7)
5. lottis (VRL-13831) – Roscoff Paddington VH13-027-0229 (53.7 + 4 + 9.6 = 67.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (42.3 + 16 + 9.4 = 67.7)
7. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (40.5 + 12 + 15.2 = 67.8)
8. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 (50.8 + 8 + 9.6 = 68.4)
9. lottis (VRL-13831) – Lemmenloitsu VH20-018-1087 (44.4 + 8 + 20.3 = 72.7)
10. lottis (VRL-13831) – Enkelitaika VH20-018-1086 (46.2 + 0 + 26.6 = 72.8)
11. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150 (38.4 + 4 + 31.1 = 73.5)
12. lottis (VRL-13831) – Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (55.8 + 8 + 21.7 = 85.5)
13. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021 (48.9 + 0 + 38.1 = 87)
14. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001 (50.4 + 0 + 37.4 = 87.8)
15. lottis (VRL-13831) – Ryysyrannan Jooseppi (38.9 + 8 + 41.4 = 88.4)
16. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (33.4 + 8 + 50.8 = 92.3)
17. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (62.8 + 8 + 34.2 = 105.1)
6. CIC1 (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (29 + 8 + 15.2 = 52.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Darling Hope VH02-006-0337 (50.7 + 0 + 7.3 = 58.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Liljan Unikuva VH19-018-0102 (34.4 + 16 + 16.6 = 67)
4. Jannica (VRL-04799) - Gavyn KV VH19-023-0029 (40.8 + 0 + 28.2 = 69)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Talvitaika VH19-018-0349 (47.2 + 8 + 19.6 = 74.8)
6. lottis (VRL-13831) – Kuusinevan Valonvarjelus VH20-018-1047 (61.9 + 0 + 13.2 = 75.1)
7. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (72.4 + 0 + 4.1 = 76.4)
8. lottis (VRL-13831) - Mörkövaaran Pusupiisami VH18-018-0350 (49.5 + 4 + 29.1 = 82.6)
9. lottis (VRL-13831) – Surusuudelma VH20-018-1085 (35.1 + 0 + 49.9 = 84.9)
10. Veera R. (VRL-10735) - Melker LH VH20-010-0082 (37.1 + 4 + 44.2 = 85.3)
11. lottis (VRL-13831) – Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990 (60.2 + 4 + 26.4 = 90.6)
12. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (66.2 + 20 + 6.3 = 92.5)
13. Jannica (VRL-04799) - Riimuvaaran Hemuli VH19-018-0212 (64.2 + 8 + 34.4 = 106.5)
14. Jannica (VRL-04799) - Rominique VH12-035-0134 (68.5 + 4 + 39.2 = 111.8)
15. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005 (60 + 8 + 45.8 = 113.8)
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähtianis VH17-018-0617 (74.1 + 8 + 45.9 = 128)
7. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Shakerato VH20-029-0190 (44.1 + 0 + 17.6 = 61.8)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (41.7 + 12 + 11.7 = 65.5)
3. Jannica (VRL-04799) - Sparklehex Sneak Peek (36.8 + 4 + 29.6 = 70.4)
4. Veera R. (VRL-10735) - TS Moncaí VH00-036-4965 (56.7 + 4 + 13.3 = 74)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016 (71.4 + 0 + 4.1 = 75.5)
6. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (66.7 + 12 + 4.8 = 83.5)
7. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 (32.8 + 8 + 47.5 = 88.2)
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mandy II VH11-057-0060 (37.5 + 20 + 36.8 = 94.2)
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084 (50.4 + 8 + 38.4 = 96.8)
10. Veera R. (VRL-10735) - Final Fantasy ox VH12-003-0946 (53.5 + 20 + 28.4 = 101.9)
11. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077 (67.9 + 0 + 43.7 = 111.6)
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Boomerang VH18-029-0175 (62.1 + 12 + 47 = 121.1)
13. Veera R. (VRL-10735) - Legend of Devil VH04-011-6914 (75 + 0 + 47.9 = 122.9)
8. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Veera R. (VRL-10735) - Amante de la Volando VH13-043-0057 (44.2 + 4 + 25.9 = 74.1)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only (43.6 + 12 + 20.9 = 76.6)
3. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (56.8 + 0 + 24 = 80.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Broken Echo VH19-006-0008 (39 + 8 + 35.2 = 82.2)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (61.6 + 4 + 18.9 = 84.5)
6. Veera R. (VRL-10735) - Bruce VH11-031-0539 (46.4 + 4 + 48.3 = 98.7)
7. Jannica (VRL-04799) - Ananias VH16-073-0002 (73.2 + 8 + 22.1 = 103.4)
8. Jannica (VRL-04799) - Latte Macchiato VH19-012-0064 (64.1 + 0 + 44.2 = 108.3)
9. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - Diamond Honey VH17-031-0046 (36.3 + 8 + 2.9 = 47.3)
2. Jannica (VRL-04799) - Sell Your Soul STC VH17-155-0013 (30.3 + 8 + 9.1 = 47.4)
3. Layda (VRL-14488) - Cherrybomb WD VH17-006-0174 (41.9 + 4 + 5.9 = 51.8)
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Witchcraft VH19-031-0148 (49.2 + 4 + 5.7 = 59)
5. Jannica (VRL-04799) - Grand Legend KV VH19-031-0139 (39.7 + 12 + 15.6 = 67.3)
6. Layda (VRL-14488) - Triggertiger VH17-011-0337 (61.9 + 0 + 6.2 = 68.1)
7. Layda (VRL-14488) - Wisdom Thrill VH17-031-0329 (50.7 + 4 + 13.7 = 68.5)
8. Kioja (VRL-13006) - Honey Stripes DFC VH19-031-0277 (36.1 + 12 + 26.5 = 74.6)
9. Veera R. (VRL-10735) - Iwillthinkaboutit Thrill VH20-031-0100 (51.8 + 16 + 7.4 = 75.1)
10. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014 (47.2 + 0 + 46.8 = 94)
11. Lottis (VRL-13831) – Scaon Leonardo VH14-044-0479 (73.3 + 4 + 21.8 = 99.2)
12. Kioja (VRL-13006) - Rubenstein AUG VH16-012-0179 (55 + 8 + 46 = 109)
13. Layda (VRL-14488) - Primadonna II VH16-011-0169 (65.3 + 16 + 29 = 110.3)
14. Layda (VRL-14488) - Castlelyons Elvis VH17-209-0015 (64.2 + 20 + 45.9 = 130.2)
Tervetuloa kilpailemaan Adinaan kaudelle 2021! Jaoksen kilpailut ovat avoimet kaikille, muista lukaista osallistumisohjeet. Ongelmatilanteissa voi kääntyä Jannican puoleen. Kilpailuissa palvelee tunnetusti maan paras buffet lämpimine talven erikoisjuomineen. Kelin salliessa kentällä talutusratsastusta perheen pienimmille. Kilpailut ja verryttely maneesissa 5 ratsukkoa kerrallaan verrytellen joustavasti. Maastorata myöskin maneesissa talvikaudella.
Tapahtumapaikka: Adina (PONI6350)
Vastuuhenkilö: Jannica (VRL-04799)
Tulokset: Lyhyt arvonta kenttäkoneella
VIP: 09.01.2021
Säännöt
- 100 osallistujaa / luokka
- 10 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokka / hevonen
- jokainen ilmoittaa vain itsensä
- VRL-tunnus on pakollinen
- VH-tunnus vapaaehtoinen, mutta suositeltava
Osallistumiset alle tai vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla KERJ 3
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. Helppo (avoin kaikille)
6. CIC1 (avoin kaikille)
7. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
8. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
9. CIC4 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
Tulokset
1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Forever Loved VH18-006-0097 (34.3 + 12 + 23.8 = 70)
2. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (30.2 + 0 + 42.5 = 72.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Lille Aprikos VH17-028-0027 (49.4 + 8 + 21.1 = 78.5)
4. Jannica (VRL-04799) - Freckles KV VH19-024-0029 (68.9 + 8 + 5.1 = 82)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007 (61 + 16 + 5.5 = 82.5)
6. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (56.3 + 4 + 24.9 = 85.2)
7. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (46.9 + 0 + 40.2 = 87.1)
8. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (33.1 + 8 + 47.1 = 88.2)
9. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 (36.8 + 16 + 43.5 = 96.2)
10. Veera R. (VRL-10735) - Juwiel van Khim VH20-040-0148 (67.9 + 20 + 16.2 = 104)
11. Jannica (VRL-04799) - Super Sabrina Ion VH20-006-0217 (56.8 + 8 + 39.4 = 104.3)
12. Jannica (VRL-04799) - KW Awel VH14-024-0236 (52.5 + 8 + 49.4 = 109.9)
13. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (46 + 20 + 44.1 = 110)
14. Jannica (VRL-04799) - Just As Good VH18-006-0096 (73.4 + 8 + 38.3 = 119.7)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (50.2 + 4 + 11.7 = 65.9)
2. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024 (52.2 + 4 + 10.5 = 66.7)
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. First Kiss VH16-057-0045 (54 + 4 + 16.3 = 74.3)
4. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105 (62.6 + 4 + 14.4 = 81)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 (57.8 + 20 + 5 = 82.8)
6. Jannica (VRL-04799) - Gerwyn KV VH19-024-0030 (36.3 + 4 + 49.8 = 90.1)
7. Jannica (VRL-04799) - Christmas Spirit HV VH18-053-0037 (39.6 + 8 + 50.2 = 97.7)
8. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Soda Pop VH15-027-0212 (63.7 + 8 + 44.9 = 116.6)
9. Jannica (VRL-04799) - PP's Skjöldur VH19-053-0015 (62.6 + 20 + 36.9 = 119.5)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (53.7 + 20 + 48.2 = 121.9)
11. lottis (VRL-13831) – Kanelitaneli VH20-018-1006 (68.4 + 12 + 48.5 = 128.9)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
1. Milja (VRL-00692) - Vilihuiskis VH20-018-0516 (37.4 + 0 + 8.8 = 46.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Eglwysilan VH13-022-0131 (46.7 + 8 + 5.4 = 60.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010 (59.4 + 0 + 1.2 = 60.7)
4. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (35.4 + 0 + 35.5 = 70.9)
5. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Coco VH14-022-0144 (61.3 + 12 + 4.6 = 77.9)
6. Jannica (VRL-04799) - Fern Cicero VH19-057-0006 (51.3 + 4 + 23.7 = 79)
7. Veera R. (VRL-10735) - Nätti-Tähti VH02-018-9237 (31.6 + 4 + 45.4 = 81)
8. Jannica (VRL-04799) - Adinan Haamuaatto VH18-018-2056 (36.6 + 8 + 40.2 = 84.8)
9. Jannica (VRL-04799) - Eden AD VH16-022-0011 (48.5 + 20 + 20.8 = 89.3)
10. Jannica (VRL-04799) - Konstantin MPB VH15-023-0104 (65 + 4 + 28.4 = 97.4)
11. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (63.2 + 8 + 26.5 = 97.6)
12. Veera R. (VRL-10735) - Jollys Master VH00-099-6061 (55.6 + 8 + 38.6 = 102.1)
13. Veera R. (VRL-10735) - Rivakan Eemeli VH05-018-8799 (47.7 + 12 + 49.7 = 109.5)
14. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (69.3 + 16 + 33.7 = 119)
15. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (71.3 + 12 + 49 = 132.3)
4. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (29.2 + 4 + 8.9 = 42.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207 (30.4 + 8 + 5.9 = 44.3)
3. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (29.8 + 8 + 17.6 = 55.4)
4. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (49.4 + 8 + 8.7 = 66.1)
5. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 (32.3 + 0 + 35 = 67.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Sweet Mandy VH04-022-0343 (32.9 + 8 + 33.5 = 74.4)
7. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (52.9 + 16 + 10.3 = 79.2)
8. Jannica (VRL-04799) - Criallt Einion VH13-026-0161 (61 + 8 + 10.6 = 79.5)
9. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (70.1 + 8 + 9.9 = 88)
10. Veera R. (VRL-10735) - Caro chip VH11-037-0037 (74.1 + 0 + 14.7 = 88.9)
11. Veera R. (VRL-10735) - Kukkaniityn Songria VH06-029-7470 (53.4 + 12 + 38 = 103.4)
12. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (61.5 + 12 + 30.7 = 104.2)
13. Veera R. (VRL-10735) - KF Jules VH06-029-0027 (72.7 + 8 + 47.3 = 127.9)
5. Helppo (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (39.4 + 0 + 1.8 = 41.3)
2. Jannica (VRL-04799) - Frozen Phantom KV VH19-006-0018 (32.1 + 0 + 29.3 = 61.4)
3. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (35.6 + 4 + 24.9 = 64.5)
4. lottis (VRL-13831) – Myrskylän Viekas VH20-018-0982 (55.8 + 0 + 8.9 = 64.7)
5. lottis (VRL-13831) – Roscoff Paddington VH13-027-0229 (53.7 + 4 + 9.6 = 67.3)
6. Jannica (VRL-04799) - Kievarinkujan Aino VH18-018-2140 (42.3 + 16 + 9.4 = 67.7)
7. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (40.5 + 12 + 15.2 = 67.8)
8. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 (50.8 + 8 + 9.6 = 68.4)
9. lottis (VRL-13831) – Lemmenloitsu VH20-018-1087 (44.4 + 8 + 20.3 = 72.7)
10. lottis (VRL-13831) – Enkelitaika VH20-018-1086 (46.2 + 0 + 26.6 = 72.8)
11. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150 (38.4 + 4 + 31.1 = 73.5)
12. lottis (VRL-13831) – Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (55.8 + 8 + 21.7 = 85.5)
13. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021 (48.9 + 0 + 38.1 = 87)
14. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001 (50.4 + 0 + 37.4 = 87.8)
15. lottis (VRL-13831) – Ryysyrannan Jooseppi (38.9 + 8 + 41.4 = 88.4)
16. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (33.4 + 8 + 50.8 = 92.3)
17. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (62.8 + 8 + 34.2 = 105.1)
6. CIC1 (avoin kaikille)
1. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (29 + 8 + 15.2 = 52.2)
2. Jannica (VRL-04799) - Darling Hope VH02-006-0337 (50.7 + 0 + 7.3 = 58.1)
3. Jannica (VRL-04799) - Liljan Unikuva VH19-018-0102 (34.4 + 16 + 16.6 = 67)
4. Jannica (VRL-04799) - Gavyn KV VH19-023-0029 (40.8 + 0 + 28.2 = 69)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Talvitaika VH19-018-0349 (47.2 + 8 + 19.6 = 74.8)
6. lottis (VRL-13831) – Kuusinevan Valonvarjelus VH20-018-1047 (61.9 + 0 + 13.2 = 75.1)
7. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 (72.4 + 0 + 4.1 = 76.4)
8. lottis (VRL-13831) - Mörkövaaran Pusupiisami VH18-018-0350 (49.5 + 4 + 29.1 = 82.6)
9. lottis (VRL-13831) – Surusuudelma VH20-018-1085 (35.1 + 0 + 49.9 = 84.9)
10. Veera R. (VRL-10735) - Melker LH VH20-010-0082 (37.1 + 4 + 44.2 = 85.3)
11. lottis (VRL-13831) – Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990 (60.2 + 4 + 26.4 = 90.6)
12. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (66.2 + 20 + 6.3 = 92.5)
13. Jannica (VRL-04799) - Riimuvaaran Hemuli VH19-018-0212 (64.2 + 8 + 34.4 = 106.5)
14. Jannica (VRL-04799) - Rominique VH12-035-0134 (68.5 + 4 + 39.2 = 111.8)
15. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005 (60 + 8 + 45.8 = 113.8)
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähtianis VH17-018-0617 (74.1 + 8 + 45.9 = 128)
7. CIC2 (avoin poneille ja hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Shakerato VH20-029-0190 (44.1 + 0 + 17.6 = 61.8)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (41.7 + 12 + 11.7 = 65.5)
3. Jannica (VRL-04799) - Sparklehex Sneak Peek (36.8 + 4 + 29.6 = 70.4)
4. Veera R. (VRL-10735) - TS Moncaí VH00-036-4965 (56.7 + 4 + 13.3 = 74)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016 (71.4 + 0 + 4.1 = 75.5)
6. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (66.7 + 12 + 4.8 = 83.5)
7. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 (32.8 + 8 + 47.5 = 88.2)
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mandy II VH11-057-0060 (37.5 + 20 + 36.8 = 94.2)
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084 (50.4 + 8 + 38.4 = 96.8)
10. Veera R. (VRL-10735) - Final Fantasy ox VH12-003-0946 (53.5 + 20 + 28.4 = 101.9)
11. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen End of Thunder VH16-027-0077 (67.9 + 0 + 43.7 = 111.6)
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Boomerang VH18-029-0175 (62.1 + 12 + 47 = 121.1)
13. Veera R. (VRL-10735) - Legend of Devil VH04-011-6914 (75 + 0 + 47.9 = 122.9)
8. CIC3 (avoin hevosille, pl. suomenhevoset)
1. Veera R. (VRL-10735) - Amante de la Volando VH13-043-0057 (44.2 + 4 + 25.9 = 74.1)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only (43.6 + 12 + 20.9 = 76.6)
